2026-05-21
| Người mẫu | Tôn | SPM đầy tải | Tính song song của thanh trượt | Độ chính xác lặp lại | Tiêu thụ điện năng |
|---|---|---|---|---|---|
| STC-110 | 110 | 50-90 | .0008mm/300mm | ±0,006mm | 0,75kWh/giờ |
| STC-160 | 160 | 45-80 | .015mm/300mm | ± 0,005mm | 0,85kWh/giờ |
| STC-200 | 200 | 40-70 | .015mm/300mm | ± 0,005mm | 0,90kWh/giờ |
| Mục | Máy ép tay quay đơn cũ | Máy ép tay quay đôi STC | Hiệu ứng tối ưu hóa |
|---|---|---|---|
| Tỷ lệ lỗi | 0,70% | .030,03% | Giảm mạnh |
| Sản lượng hàng ngày | 7500 chiếc | 11600 chiếc | Tăng 55% |
| Tuổi thọ khuôn | 100000 chiếc | 330000 chiếc | Mở rộng đáng kể |
| Tiếng ồn xưởng | 83dB | 73dB | Thân thiện với môi trường hơn |
| Chu kỳ hoàn vốn | — | 8 tháng | Lợi tức đầu tư nhanh chóng |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi