2026-05-21
| แบบอย่าง | ตัน | SPM โหลดเต็ม | ความเท่าเทียมของตัวเลื่อน | ทำซ้ำความแม่นยำ | การใช้พลังงาน |
|---|---|---|---|---|---|
| เอสทีซี-110 | 110 | 50-90 | ≤0.018มม./300มม | ±0.006มม | 0.75kWh/ชม |
| เอสทีซี-160 | 160 | 45-80 | ≤0.015มม./300มม | ±0.005มม | 0.85kWh/ชม |
| เอสทีซี-200 | 200 | 40-70 | ≤0.015มม./300มม | ±0.005มม | 0.90kWh/ชม |
| รายการ | เครื่องกดข้อเหวี่ยงเดี่ยวแบบเก่า | เครื่องกดข้อเหวี่ยงคู่ STC | ผลการเพิ่มประสิทธิภาพ |
|---|---|---|---|
| อัตราข้อบกพร่อง | 0.70% | ≤0.03% | ลดลงอย่างรวดเร็ว |
| ผลผลิตรายวัน | 7500ชิ้น | 11600 ชิ้น | เพิ่มขึ้น 55% |
| อายุการใช้งานของแม่พิมพ์ | 100000 ชิ้น | 330000 ชิ้น | ขยายออกไปอย่างมาก |
| เสียงการประชุมเชิงปฏิบัติการ | 83dB | 73dB | เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น |
| วงจรการคืนทุน | — | 8 เดือน | ผลตอบแทนการลงทุนที่รวดเร็ว |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา