2026-05-21
| Model | Tony | SPM pełnego obciążenia | Równoległość suwaków | Dokładność powtarzania | Zużycie energii |
|---|---|---|---|---|---|
| STC-110 | 110 | 50-90 | ≤ 0,018 mm/300 mm | ± 0,006 mm | 00,75 kWh/h |
| STC-160 | 160 | 45-80. | ≤ 0,015 mm/300 mm | ± 0,005 mm | 00,85 kWh/h |
| STC-200 | 200 | 40-70 | ≤ 0,015 mm/300 mm | ± 0,005 mm | 00,90 kWh/h |
| Pozycja | Stara prasa jednokrętowa | STC Podwójny Crank Press | Efekt optymalizacji |
|---|---|---|---|
| Wskaźnik wad | 0.70% | ≤ 0,03% | Szybki spadek |
| Codzienna produkcja | 7500 sztuk | 11600 sztuk | Wzrost o 55% |
| Długość życia pleśni | 100000 sztuk | 330000 sztuk | Dużo rozszerzone |
| Hałas w warsztatach | 83dB | 73 dB | Bardziej przyjazne dla środowiska |
| Cykl zwrotu | / | 8 miesięcy | Szybki zwrot z inwestycji |
Wyślij do nas zapytanie