2026-05-21
| नमूना | टन | फुल लोड एसपीएम | स्लाइडर समांतरता | सटीकता दोहराएँ | बिजली की खपत |
|---|---|---|---|---|---|
| एसटीसी-110 | 110 | 50-90 | ≤0.018मिमी/300मिमी | ±0.006मिमी | 0.75kWh/h |
| एसटीसी-160 | 160 | 45-80 | ≤0.015मिमी/300मिमी | ±0.005मिमी | 0.85kWh/h |
| एसटीसी-200 | 200 | 40-70 | ≤0.015मिमी/300मिमी | ±0.005मिमी | 0.90kWh/h |
| वस्तु | पुराना सिंगल क्रैंक प्रेस | एसटीसी डबल क्रैंक प्रेस | अनुकूलन प्रभाव |
|---|---|---|---|
| दोष दर | 0.70% | ≤0.03% | तेज़ गिरावट |
| दैनिक आउटपुट | 7500 पीसी | 11600 पीसी | 55% तक |
| साँचे का जीवनकाल | 100000 पीसी | 330000 पीसी | खूब बढ़ाया गया |
| कार्यशाला का शोर | 83डीबी | 73डीबी | अधिक पर्यावरण-अनुकूल |
| लौटाने का चक्र | — | 8 महीने | निवेश पर त्वरित रिटर्न |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें