2026-05-21
| Model | Ton | Full Load SPM | Slider Parallelism | Repeat Accuracy | Power Consumption |
|---|---|---|---|---|---|
| STC-110 | 110 | 50-90 | ≤0.018mm/300mm | ±0.006mm | 0.75kWh/h |
| STC-160 | 160 | 45-80 | ≤0.015mm/300mm | ±0.005mm | 0.85kWh/h |
| STC-200 | 200 | 40-70 | ≤0.015mm/300mm | ±0.005mm | 0.90kWh/h |
| Item | Old Single Crank Press | STC Double Crank Press | Optimization Effect |
|---|---|---|---|
| Defect Rate | 0.70% | ≤0.03% | Sharp drop |
| Daily Output | 7500pcs | 11600pcs | Up 55% |
| Mold Lifespan | 100000pcs | 330000pcs | Greatly extended |
| Workshop Noise | 83dB | 73dB | More environment-friendly |
| Payback Cycle | — | 8 months | Quick return on investment |
Send your inquiry directly to us