2026-05-21
| Σχήμα | Τόνοι | SPM πλήρους φορτίου | Παράλληλος διακανονισμός | Επαναλαμβανόμενη ακρίβεια | Κατανάλωση ενέργειας |
|---|---|---|---|---|---|
| ΣΤΚ-110 | 110 | 50-90 | ≤ 0,018 mm/300 mm | ± 0,006 mm | 00,75 kWh/ώρα |
| ΣΤΚ-160 | 160 | 45-80 | ≤ 0,015 mm/300 mm | ± 0,005 mm | 00,85 kWh/ώρα |
| STC-200 | 200 | 40 έως 70 | ≤ 0,015 mm/300 mm | ± 0,005 mm | 00,90 kWh/ώρα |
| Άρθρο | Παλιό μονόκυκλο εκτυπωτή | STC Δύο πινέλα κλικ | Επιπτώσεις βελτιστοποίησης |
|---|---|---|---|
| Το ποσοστό ελαττώματος | 0.70% | ≤ 0,03% | Σκοτεινή πτώση |
| Ημερήσια παραγωγή | 7500 κομμάτια | 11600 τεμάχια | Αύξηση 55% |
| Η διάρκεια ζωής της μούχλας | 100000pcs | 330000 τεμάχια | Μεγάλη επέκταση |
| Ασφάλεια των εργαστηρίων | 83dB | 73dB | Πιο φιλικό προς το περιβάλλον |
| Κύκλος Αποπληρωμής | Επικεφαλής | 8 μήνες | Γρήγορη απόδοση της επένδυσης |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε