2026-05-21
| Model | Ton | SPM beban penuh | Slide Parallelism | Mengulangi Akurasi | Konsumsi Daya |
|---|---|---|---|---|---|
| STC-110 | 110 | 50-90 | ≤ 0,018mm/300mm | ± 0,006mm | 00,75 kWh/jam |
| STC-160 | 160 | 45-80 | ≤ 0,015mm/300mm | ± 0,005mm | 00,85 kWh/jam |
| STC-200 | 200 | 40-70 | ≤ 0,015mm/300mm | ± 0,005mm | 00,90 kWh/jam |
| Artikel | Pencetak Crank Tunggal Lama | STC Double Crank Press | Efek Optimasi |
|---|---|---|---|
| Tingkat Cacat | 0.70% | ≤ 0,03% | Jatuh tajam |
| Output harian | 7500 pcs | 11600 pcs | Meningkat 55% |
| Umur Jamur | 100000 pcs | 330000 pcs | Sangat diperpanjang |
| Kebisingan Lokakarya | 83dB | 73dB | Lebih ramah lingkungan |
| Siklus Pengembalian | ️ | 8 bulan | Pengembalian investasi yang cepat |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami