2026-05-21
| Modello | Tonne | SPM a pieno carico | Parallelismo del cursore | Repeat Accuracy | Consumo di energia |
|---|---|---|---|---|---|
| STC-110 | 110 | 50 a 90 | ≤ 0,018 mm/300 mm | ± 0,006 mm | 00,75 kWh/h |
| STC-160 | 160 | 45-80 | ≤ 0,015 mm/300 mm | ± 0,005 mm | 00,85 kWh/h |
| STC-200 | 200 | 40 a 70 | ≤ 0,015 mm/300 mm | ± 0,005 mm | 00,90 kWh/h |
| Articolo | Vecchia presse a manica singola | STC Double Crank Press | Effetto ottimizzazione |
|---|---|---|---|
| Tasso di difetti | 0.70% | ≤ 0,03% | Caduta acuta |
| Prodotto giornaliero | 7500 pezzi | 11600 pezzi | Aumento del 55% |
| Durata di vita della muffa | 100000 pezzi | 330000 pezzi | Molto esteso |
| Rumore in officina | 83dB | 73dB | Più rispettoso dell'ambiente |
| Ciclo di recupero | ️ | 8 mesi | Ritorno rapido dell'investimento |
Invii la vostra indagine direttamente noi