2026-05-21
| Modèle | Tonnes | SPM à pleine charge | Parallélisation du curseur | Répétition exacte | Consommation d'électricité |
|---|---|---|---|---|---|
| Le STC-110 | 110 | 50 à 90 | ≤ 0,018 mm/300 mm | ± 0,006 mm | 00,75 kWh/h |
| Le STC-160 | 160 | 45 à 80 | ≤ 0,015 mm/300 mm | ± 0,005 mm | 00,85 kWh/h |
| STC-200 | 200 | 40 à 70 | ≤ 0,015 mm/300 mm | ± 0,005 mm | 00,90 kWh/h |
| Nom de l'article | Vieille presse à manivelle unique | STC Double presse à manivelle | Effets de l'optimisation |
|---|---|---|---|
| Taux de défauts | 0.70% | ≤ 0,03% | Une chute rapide |
| Production quotidienne | 7500 pièces | 11600 pièces | En hausse de 55% |
| Durée de vie des moisissures | 100000 pièces | 330000 pièces | Très étendu |
| Bruit de l'atelier | 83 dB | 73 dB | Plus écologique |
| Cycle de récupération | Je ne sais pas. | 8 mois | Retour rapide sur l'investissement |
Envoyez-votre enquête directement nous