2026-05-21
| Модель | Тоны | SPM с полной нагрузкой | Параллельность слайдера | Повторяю точность. | Потребление энергии |
|---|---|---|---|---|---|
| СТК-110 | 110 | 50-90 | ≤ 0,018 мм/300 мм | ± 0,006 мм | 00,75 кВт·ч/ч |
| STC-160 | 160 | 45-80 | ≤ 0,015 мм/300 мм | ± 0,005 мм | 00,85 кВт·ч/ч |
| STC-200 | 200 | 40-70 | ≤ 0,015 мм/300 мм | ± 0,005 мм | 00,90 кВт·ч/ч |
| Положение | Старый одноколесный пресс | STC Двойной коленчатый пресс | Эффект оптимизации |
|---|---|---|---|
| Уровень дефектов | 0.70% | ≤ 0,03% | Резкое падение |
| Ежедневный выход | 7500 шт. | 11600 шт. | Увеличилось на 55% |
| Продолжительность жизни плесени | 100000 штук | 330000 шт. | Очень расширенный |
| Шум в мастерской | 83 дБ | 73 дБ | Более экологически чистые |
| Цикл окупаемости | — | 8 месяцев | Быстрая отдача от инвестиций |
Отправьте ваше дознание сразу в нас