2026-05-21
| Modelo | Tonelada | SPM de carga completa | Paralelismo deslizante | Precisión de repetición | Consumo de energía |
|---|---|---|---|---|---|
| STC-110 | 110 | 50-90 | ≤0.018mm/300mm | ±0,006 mm | 0,75 kWh/h |
| STC-160 | 160 | 45-80 | ≤0.015mm/300mm | ±0,005 mm | 0,85 kWh/h |
| STC-200 | 200 | 40-70 | ≤0.015mm/300mm | ±0,005 mm | 0,90 kWh/h |
| Artículo | Prensa antigua de una sola manivela | Prensa de doble manivela STC | Efecto de optimización |
|---|---|---|---|
| Tasa de defectos | 0,70% | ≤0,03% | caída brusca |
| Salida diaria | 7500 piezas | 11600 piezas | Hasta 55% |
| Vida útil del molde | 100000 piezas | 330000 piezas | Muy extendido |
| Ruido de taller | 83dB | 73dB | Más respetuoso con el medio ambiente |
| Ciclo de recuperación | — | 8 meses | Rápido retorno de la inversión |
Envíenos su investigación directamente