2026-05-21
| Modelo | Tonelada | SPM de carga total | Paralelismo do controle deslizante | Precisão de repetição | Consumo de energia |
|---|---|---|---|---|---|
| STC-110 | 110 | 50-90 | ≤0,018mm/300mm | ±0,006mm | 0,75 kWh/h |
| STC-160 | 160 | 45-80 | ≤0,015mm/300mm | ±0,005 mm | 0,85 kWh/h |
| STC-200 | 200 | 40-70 | ≤0,015mm/300mm | ±0,005 mm | 0,90 kWh/h |
| Item | Prensa de manivela única antiga | Prensa de manivela dupla STC | Efeito de otimização |
|---|---|---|---|
| Taxa de defeitos | 0,70% | ≤0,03% | Queda acentuada |
| Produção diária | 7500 unidades | 11600 unidades | Até 55% |
| Vida útil do molde | 100.000 unidades | 330000 unidades | Muito estendido |
| Ruído de oficina | 83dB | 73dB | Mais ecológico |
| Ciclo de retorno | - | 8 meses | Retorno rápido do investimento |
Envie-nos seu inquérito diretamente