2026-05-21
| Model | Ton | Tam yük SPM | Kaydırıcı Paralellik | Tekrarlama Doğruluğu | Güç tüketimi |
|---|---|---|---|---|---|
| STC-110 | 110 | 50-90 | ≤0,018 mm/300 mm | ±0,006mm | 0.75 kWh/saat |
| STC-160 | 160 | 45-80 | ≤0,015mm/300mm | ±0,005mm | 0.85kWh/saat |
| STC-200 | 200 | 40-70 | ≤0,015mm/300mm | ±0,005mm | 0.90kWh/saat |
| Ürün | Eski Tek Çarklı Baskı | STC Çift Krank Pressi | Optimizasyon Etkisi |
|---|---|---|---|
| Kusur oranı | 0.70% | % 0,03 | Keskin düşüş |
| Gündelik çıkış | 7500 adet | 11600 adet | % 55 artış |
| Mürekkep Yaşam Süresi | 100000 adet | 330000 adet | Çok genişletilmiş. |
| Atölye Gürültüsü | 83dB | 73dB | Daha çevre dostu |
| Ödeme Döngüsü | - Evet. | 8 ay | Yatırımın hızlı geri dönüşü |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.