2026-05-21
| نموذج | طن | حمولة كاملة SPM | التوازي المنزلق | كرر الدقة | استهلاك الطاقة |
|---|---|---|---|---|---|
| إس تي سي-110 | 110 | 50-90 | .0.018 مم / 300 مم | ± 0.006 مم | 0.75 كيلو واط ساعة/ساعة |
| إس تي سي-160 | 160 | 45-80 | .015 مم / 300 مم | ± 0.005 مم | 0.85 كيلو واط ساعة/ساعة |
| إس تي سي-200 | 200 | 40-70 | .015 مم / 300 مم | ± 0.005 مم | 0.90 كيلو واط ساعة/ساعة |
| غرض | مكبس كرنك واحد قديم | مكبس كرنك مزدوج من شركة STC | تأثير التحسين |
|---|---|---|---|
| معدل الخلل | 0.70% | .030.03% | هبوط حاد |
| الناتج اليومي | 7500 قطعة | 11600 قطعة | يصل إلى 55% |
| عمر القالب | 100000 قطعة | 330000 قطعة | ممتدة إلى حد كبير |
| الضوضاء ورشة عمل | 83 ديسيبل | 73 ديسيبل | أكثر صديقة للبيئة |
| دورة الاسترداد | — | 8 أشهر | عائد سريع على الاستثمار |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا