2026-05-21
| Modell | Tonnen | SPM mit voller Last | Schieberegelung | Wiederholungsgenauigkeit | Stromverbrauch |
|---|---|---|---|---|---|
| STC-110 | 110 | 50 bis 90 | ≤ 0,018 mm/300 mm | ± 0,006 mm | 00,75 kWh/h |
| STC-160 | 160 | 45 bis 80 | ≤ 0,015 mm/300 mm | ± 0,005 mm | 00,85 kWh/h |
| STC-200 | 200 | 40 bis 70 | ≤ 0,015 mm/300 mm | ± 0,005 mm | 00,90 kWh/h |
| Artikel | Alte Einzelkurbelpresse | STC Doppelkurbelpressen | Optimierungseffekt |
|---|---|---|---|
| Fehlerquote | 0.70% | ≤ 0,03% | Scharfe Abnahme |
| Tägliche Ausgabe | 7500 Stück | 11600 Stück | Auf 55% |
| Lebensdauer von Schimmelpilzen | 100000 Stück | 330000 Stück | Sehr erweitert |
| Werkstattlärm | 83 dB | 73 dB | Umweltfreundlicher |
| Zyklus der Rückzahlung | - Ich weiß. | 8 Monate | Schnelle Kapitalrendite |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt