2026-05-21
| モデル | トン | 全負荷のSPM | スライダー並行 | 繰り返し の 精度 | 電力消費量 |
|---|---|---|---|---|---|
| STC-110 | 110 | 50から90 | ≤0.018mm/300mm | ±0.006mm | 0.75kWh/h |
| STC-160 | 160 | 45から80 | ≤0.015mm/300mm | ±0.005mm | 0.85kWh/h |
| STC-200 | 200 | 40~70 | ≤0.015mm/300mm | ±0.005mm | 0.90kWh/h |
| ポイント | 旧式単曲線プレス | STC ダブルクランクプレス | 最適化効果 |
|---|---|---|---|
| 欠陥率 | 0.70% | ≤0.03% | 鋭い落下 |
| 日々の出力 | 7500個 | 11600個 | 55% 増加 |
| 菌類 の 寿命 | 100000個 | 330000個 | 大幅に拡張 |
| ワークショップ 騒音 | 83dB | 73dB | 環境に優しい |
| 返済 サイクル | ほら | 8ヶ月 | 投資から迅速な利益 |
私達にあなたの照会を直接送りなさい