2026-05-21
| Model | Ton | SPM bij volledige belasting | Parallellisme van de schuifregelaar | Herhaal nauwkeurigheid | Stroomverbruik |
|---|---|---|---|---|---|
| STC-110 | 110 | 50-90 | ≤0,018 mm/300 mm | ±0,006 mm | 0,75 kWh/u |
| STC-160 | 160 | 45-80 | ≤0,015 mm/300 mm | ±0,005 mm | 0,85 kWh/u |
| STC-200 | 200 | 40-70 | ≤0,015 mm/300 mm | ±0,005 mm | 0,90 kWh/u |
| Item | Oude enkele crankpers | STC dubbele crankpers | Optimalisatie-effect |
|---|---|---|---|
| Defectpercentage | 0,70% | ≤0,03% | Scherpe daling |
| Dagelijkse output | 7500 stuks | 11600 stuks | 55% gestegen |
| Schimmel levensduur | 100000 stuks | 330000 stuks | Geweldig uitgebreid |
| Werkplaatsgeluid | 83dB | 73dB | Milieuvriendelijker |
| Terugverdiencyclus | — | 8 maanden | Snel rendement op uw investering |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons