2026-05-21
| مدل | تن | SPM بار کامل | موازی سازی لغزنده | دقت تکرار | مصرف برق |
|---|---|---|---|---|---|
| STC-110 | 110 | 50-90 | ≤0.018mm/300mm | ± 0.006 میلی متر | 0.75 کیلووات ساعت در ساعت |
| STC-160 | 160 | 45-80 | ≤0.015mm/300mm | ± 0.005 میلی متر | 0.85 کیلووات ساعت در ساعت |
| STC-200 | 200 | 40-70 | ≤0.015mm/300mm | ± 0.005 میلی متر | 0.90 کیلووات ساعت در ساعت |
| مورد | پرس تک لنگ قدیمی | پرس دو لنگ STC | اثر بهینه سازی |
|---|---|---|---|
| میزان نقص | 0.70٪ | ≤0.03٪ | افت شدید |
| خروجی روزانه | 7500 عدد | 11600 عدد | افزایش 55% |
| طول عمر قالب | 100000 عدد | 330000 عدد | تا حد زیادی گسترش یافته است |
| صدای کارگاه | 83 دسی بل | 73 دسی بل | سازگارتر با محیط زیست |
| چرخه بازپرداخت | - | 8 ماه | بازگشت سریع سرمایه |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید