Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
QIAOSEN
Chứng nhận:
CE / ISO14001
Tài liệu:
| Không | Điểm | Đơn vị | STC-110V | STC-110H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Khả năng đâm | tấn | 110 | |
| 2 | Điểm xảy ra khả năng | mm | 5 | 3 |
| 3 | Đẩy trượt mỗi phút | SPM | 35-65 | 50-100 |
| 4 | Chiều dài thanh trượt dài | mm | 180 | 110 |
| 5 | Độ cao chế độ tối đa | mm | 400 | 435 |
| 6 | Số tiền điều chỉnh thanh trượt | mm | 100 | |
| 7 | Khu vực trên bệ | mm | 1400*500*70 | |
| 8 | Khu vực sàn dưới | mm | 1800*650*130 | |
| 9 | Khoảng cách trung tâm trượt đến máy | mm | - | |
| 10 | Khoảng cách từ sàn đến sàn | mm | 830 | |
| 11 | lỗ chân | mm | - | |
| 12 | Sức mạnh động cơ chính | kw*p | 11*4 | |
| 13 | Áp suất không khí | kg/cm2 | 5 | |
| 14 | Mức độ chính xác đâm | JIS 1 | ||
| 15 | Kích thước đâm ((L*W*H) | mm | 1745*2000*3059 | |
| 16 | Trọng lượng đấm | tấn | 14.2 | |
| 17 | Khả năng đệm chết (không cần thiết) | tấn | - | |
| 18 | Chuyện đột quỵ (không cần thiết) | mm | - | |
| 19 | Khu vực hoạt động (không cần thiết) | mm | - |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá