Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
QIAOSEN
Orzecznictwo:
CE / ISO14001
Dokument:
| Nie | Pozycja | Jednostka | STC-110V | STC-110H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pojemność przebicia | ton | 110 | |
| 2 | Punkt wystąpienia zdolności | mm | 5 | 3 |
| 3 | Przesunięcia suwaków na minutę | SPM | 35-65 | 50-100 |
| 4 | Długa długość suwaka | mm | 180 | 110 |
| 5 | Maksymalna wysokość trybu | mm | 400 | 435 |
| 6 | Kwota regulacji suwaków | mm | 100 | |
| 7 | Powierzchnia platformy górnej | mm | 1400*500*70 | |
| 8 | Obszar na dole peronu | mm | 1800*650*130 | |
| 9 | Odległość od środka suwaka do maszyny | mm | - | |
| 10 | Odległość od platformy do podłogi | mm | 830 | |
| 11 | Otwór w łóżeczku | mm | - | |
| 12 | Główna moc silnika | kw*p | 11*4 | |
| 13 | Ciśnienie powietrza | kg/cm2 | 5 | |
| 14 | Stopień dokładności ciosów | JIS 1 | ||
| 15 | Wymiar przebicia ((L*W*H) | mm | 1745*2000*3059 | |
| 16 | Waga ciosów | ton | 14.2 | |
| 17 | Pojemność poduszki (nieobowiązkowa) | ton | - | |
| 18 | Uderzenie mózgu (nieobowiązkowe) | mm | - | |
| 19 | Obszar aktywny (nieobowiązkowy) | mm | - |
Wyślij do nas zapytanie
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje