Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
QIAOSEN
Πιστοποίηση:
CE / ISO14001
Έγγραφο:
| ΟΧΙ | Στοιχείο | Μονάδα | STC-110V | STC-110H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Χωρητικότητα διάτρησης | τόνος | 110 | |
| 2 | Σημείο εμφάνισης ικανότητας | mm | 5 | 3 |
| 3 | Διαδρομές ολισθητήρα ανά λεπτό | SPM | 35-65 | 50-100 |
| 4 | Μήκος μεγάλου ολισθητήρα | mm | 180 | 110 |
| 5 | Μέγιστο ύψος καλουπιού | mm | 400 | 435 |
| 6 | Ποσότητα ρύθμισης ολισθητήρα | mm | 100 | |
| 7 | Εμβαδόν άνω πλατφόρμας | mm | 1400*500*70 | |
| 8 | Εμβαδόν κάτω πλατφόρμας | mm | 1800*650*130 | |
| 9 | Απόσταση κέντρου ολισθητήρα από τη μηχανή | mm | - | |
| 10 | Απόσταση πλατφόρμας από το δάπεδο | mm | 830 | |
| 11 | Οπή στέλεχους | mm | - | |
| 12 | Ισχύς κύριου κινητήρα | kw*p | 11*4 | |
| 13 | Πίεση αέρα | kg/cm² | 5 | |
| 14 | Βαθμός ακρίβειας διάτρησης | JIS 1 | ||
| 15 | Διάσταση διάτρησης (Μ*Π*Υ) | mm | 1745*2000*3059 | |
| 16 | Βάρος διάτρησης | τόνος | 14.2 | |
| 17 | Χωρητικότητα μαξιλαριού μήτρας (προαιρετικό) | τόνος | - | |
| 18 | Διαδρομή (προαιρετικό) | mm | - | |
| 19 | Ενεργό εμβαδόν (προαιρετικό) | mm | - |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές