Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
QIAOSEN
Certificering:
CE / ISO14001
Document:
| NR. | Item | Eenheid | STC-110V | STC-110H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanscapaciteit | ton | 110 | |
| 2 | Punt van vermogensoptreden | mm | 5 | 3 |
| 3 | Slider slagen per minuut | SPM | 35-65 | 50-100 |
| 4 | Lange sliderlengte | mm | 180 | 110 |
| 5 | Maximale matrijs hoogte | mm | 400 | 435 |
| 6 | Slider verstelbereik | mm | 100 | |
| 7 | Bovenste platform oppervlak | mm | 1400*500*70 | |
| 8 | Onderste platform oppervlak | mm | 1800*650*130 | |
| 9 | Afstand slider centrum tot machine | mm | - | |
| 10 | Afstand platform tot vloer | mm | 830 | |
| 11 | Schachtgat | mm | - | |
| 12 | Hoofd motorvermogen | kw*p | 11*4 | |
| 13 | Luchtdruk | kg/cm² | 5 | |
| 14 | Stans nauwkeurigheidsgraad | JIS 1 | ||
| 15 | Stans afmetingen (L*B*H) | mm | 1745*2000*3059 | |
| 16 | Stans gewicht | ton | 14.2 | |
| 17 | Matrijskussen capaciteit (optioneel) | ton | - | |
| 18 | Slag (optioneel) | mm | - | |
| 19 | Actief gebied (optioneel) | mm | - |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies