Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
QIAOSEN
Certification:
CE / ISO14001
Documents:
| - Je ne sais pas. | Nom de l'article | Unité | STC-110V | STC-110H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Capacité de perforation | tonnes | 110 | |
| 2 | Point de survenance de la capacité | mm | 5 | 3 |
| 3 | Traits du curseur par minute | SPM | 35 à 65 | 50 à 100 |
| 4 | Longueur du curseur | mm | 180 | 110 |
| 5 | Hauteur maximale du mode | mm | 400 | 435 |
| 6 | Montant du réglage du curseur | mm | 100 | |
| 7 | Zone du quai supérieur | mm | 1400*500*70 | |
| 8 | Zone du quai en bas | mm | 1800*650*130 | |
| 9 | Distance entre le centre du curseur et la machine | mm | - | |
| 10 | Distance entre la plateforme et le sol | mm | 830 | |
| 11 | Trou de la tige | mm | - | |
| 12 | Puissance du moteur principal | le nombre de fois | 11*4 | |
| 13 | Pression de l'air | Poids total de l'eau | 5 | |
| 14 | Grade de précision du poinçonnage | JIS 1 | ||
| 15 | Dimension du poinçon (L*W*H) | mm | 1745*2000*3059 | |
| 16 | Poids du poinçon | tonnes | 14.2 | |
| 17 | Capacité du coussin (facultatif) | tonnes | - | |
| 18 | Accident vasculaire cérébral (facultatif) | mm | - | |
| 19 | Zone active (facultatif) | mm | - |
Envoyez-votre enquête directement nous
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques