Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
QIAOSEN
Certificación:
CE / ISO14001
Documento:
| NO | Artículo | Unidad | STC-110V | STC-110H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Capacidad de punzonado | tonelada | 110 | |
| 2 | Punto de ocurrencia de la capacidad | mm | 5 | 3 |
| 3 | Carreras del deslizador por minuto | SPM | 35-65 | 50-100 |
| 4 | Longitud larga del deslizador | mm | 180 | 110 |
| 5 | Altura máxima del troquel | mm | 400 | 435 |
| 6 | Cantidad de ajuste del deslizador | mm | 100 | |
| 7 | Área de la plataforma superior | mm | 1400*500*70 | |
| 8 | Área de la plataforma inferior | mm | 1800*650*130 | |
| 9 | Distancia del centro del deslizador a la máquina | mm | - | |
| 10 | Distancia de la plataforma al suelo | mm | 830 | |
| 11 | Agujero del vástago | mm | - | |
| 12 | Potencia del motor principal | kw*p | 11*4 | |
| 13 | Presión de aire | kg/cm² | 5 | |
| 14 | Grado de precisión del punzonado | JIS 1 | ||
| 15 | Dimensión del punzón (L*W*H) | mm | 1745*2000*3059 | |
| 16 | Peso del punzón | tonelada | 14.2 | |
| 17 | Capacidad del cojín de matriz (opcional) | tonelada | - | |
| 18 | Carrera (opcional) | mm | - | |
| 19 | Área activa (opcional) | mm | - |
Envíenos su investigación directamente
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas