Luogo di origine:
Cina
Marca:
QIAOSEN
Certificazione:
CE / ISO14001
Documento:
| N. | Articolo | Unità | STC-110V | STC-110H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Capacità di punzonatura | tonnellata | 110 | |
| 2 | Punto di occorrenza della capacità | mm | 5 | 3 |
| 3 | Colpi del cursore al minuto | SPM | 35-65 | 50-100 |
| 4 | Lunghezza del cursore lungo | mm | 180 | 110 |
| 5 | Altezza massima dello stampo | mm | 400 | 435 |
| 6 | Quantità di regolazione del cursore | mm | 100 | |
| 7 | Area piattaforma superiore | mm | 1400*500*70 | |
| 8 | Area piattaforma inferiore | mm | 1800*650*130 | |
| 9 | Distanza centro cursore-macchina | mm | - | |
| 10 | Distanza piattaforma-pavimento | mm | 830 | |
| 11 | Foro del codolo | mm | - | |
| 12 | Potenza motore principale | kw*p | 11*4 | |
| 13 | Pressione dell'aria | kg/cm² | 5 | |
| 14 | Grado di precisione della punzonatura | JIS 1 | ||
| 15 | Dimensioni punzone (L*W*H) | mm | 1745*2000*3059 | |
| 16 | Peso punzone | tonnellata | 14.2 | |
| 17 | Capacità cuscino matrice (opzionale) | tonnellata | - | |
| 18 | Corsa (opzionale) | mm | - | |
| 19 | Area attiva (opzionale) | mm | - |
Invii la vostra indagine direttamente noi
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni