उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
QIAOSEN
प्रमाणन:
CE / ISO14001
दस्तावेज:
| नहीं | मद | इकाई | STC-110V | STC-110H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | पंचिंग क्षमता | टन | 110 | |
| 2 | क्षमता घटना बिंदु | मिमी | 5 | 3 |
| 3 | स्लाइडर स्ट्रोक प्रति मिनट | SPM | 35-65 | 50-100 |
| 4 | लंबा स्लाइडर लंबाई | मिमी | 180 | 110 |
| 5 | अधिकतम मोड ऊंचाई | मिमी | 400 | 435 |
| 6 | स्लाइडर समायोजन राशि | मिमी | 100 | |
| 7 | ऊपर प्लेटफॉर्म क्षेत्र | मिमी | 1400*500*70 | |
| 8 | नीचे प्लेटफॉर्म क्षेत्र | मिमी | 1800*650*130 | |
| 9 | स्लाइडर केंद्र से मशीन की दूरी | मिमी | - | |
| 10 | फर्श से दूरी तक प्लेटफॉर्म | मिमी | 830 | |
| 11 | शंक छेद | मिमी | - | |
| 12 | मुख्य मोटर शक्ति | किलोवाट*पी | 11*4 | |
| 13 | वायु दबाव | किलो/सेमी² | 5 | |
| 14 | पंच सटीकता ग्रेड | JIS 1 | ||
| 15 | पंच आयाम (L*W*H) | मिमी | 1745*2000*3059 | |
| 16 | पंच वजन | टन | 14.2 | |
| 17 | डाई कुशन क्षमता (वैकल्पिक) | टन | - | |
| 18 | स्ट्रोक (वैकल्पिक) | मिमी | - | |
| 19 | सक्रिय क्षेत्र (वैकल्पिक) | मिमी | - |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ