Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
QIAOSEN
Sertifika:
CE / ISO14001
| Hayır | Ürün | Birim | STC-110V | STC-110H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Çakma kapasitesi | Ton | 110 | |
| 2 | Yetenek oluşum noktası | mm | 5 | 3 |
| 3 | Dakikada kaydırıcı hareketleri | SPM | 35-65 | 50-100 |
| 4 | Uzun kaydırıcı uzunluğu | mm | 180 | 110 |
| 5 | Maksimum mod yüksekliği | mm | 400 | 435 |
| 6 | Kaydırıcı ayarlama miktarı | mm | 100 | |
| 7 | Yukarı platform alanı | mm | 1400*500*70 | |
| 8 | Alt platform alanı | mm | 1800*650*130 | |
| 9 | Kaydırıcı merkezden makineye mesafe | mm | - | |
| 10 | Platformdan yere mesafe | mm | 830 | |
| 11 | Çubuk deliği | mm | - | |
| 12 | Ana motor gücü | kw*p | 11*4 | |
| 13 | Hava basıncı | kg/cm2 | 5 | |
| 14 | Çakma doğruluğu derecesi | JIS 1 | ||
| 15 | Çakma boyutu ((L*W*H) | mm | 1745*2000*3059 | |
| 16 | Darbe ağırlığı | Ton | 14.2 | |
| 17 | Ölçekli yastık kapasitesi (ihtiyaç duyulmaz) | Ton | - | |
| 18 | Felç (ihtiyaç duyulmaz) | mm | - | |
| 19 | Etkin alan (ihtiyaç duyulmaz) | mm | - |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar