Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
QIAOSEN
Сертификация:
CE / ISO14001
Документ:
| № | Наименование | Ед. изм. | STC-110V | STC-110H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Штамповочная мощность | тонна | 110 | |
| 2 | Точка возникновения усилия | мм | 5 | 3 |
| 3 | Ходы ползуна в минуту | SPM | 35-65 | 50-100 |
| 4 | Длина длинного ползуна | мм | 180 | 110 |
| 5 | Максимальная высота пресс-формы | мм | 400 | 435 |
| 6 | Величина регулировки ползуна | мм | 100 | |
| 7 | Площадь верхней платформы | мм | 1400*500*70 | |
| 8 | Площадь нижней платформы | мм | 1800*650*130 | |
| 9 | Расстояние от центра ползуна до станка | мм | - | |
| 10 | Расстояние от платформы до пола | мм | 830 | |
| 11 | Отверстие для хвостовика | мм | - | |
| 12 | Мощность основного двигателя | кВт*л.с. | 11*4 | |
| 13 | Давление воздуха | кг/см² | 5 | |
| 14 | Класс точности штамповки | JIS 1 | ||
| 15 | Размеры пресса (Д*Ш*В) | мм | 1745*2000*3059 | |
| 16 | Вес пресса | тонна | 14.2 | |
| 17 | Мощность подушки матрицы (опционально) | тонна | - | |
| 18 | Ход (опционально) | мм | - | |
| 19 | Активная площадь (опционально) | мм | - |
Отправьте ваше дознание сразу в нас
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы