উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
QIAOSEN
সাক্ষ্যদান:
CE / ISO14001
| নং | আইটেম | ইউনিট | STC-110V | STC-110H |
|---|---|---|---|---|
| ১ | পাঞ্চিং ক্ষমতা | টন | ১১০ | |
| ২ | ক্ষমতা সংঘটন বিন্দু | মিমি | ৫ | ৩ |
| ৩ | স্লাইডার স্ট্রোক প্রতি মিনিট | SPM | ৩৫-৬৫ | ৫০-১০০ |
| ৪ | লম্বা স্লাইডার দৈর্ঘ্য | মিমি | ১৮০ | ১১০ |
| ৫ | সর্বোচ্চ ছাঁচ উচ্চতা | মিমি | ৪০০ | ৪৩৫ |
| ৬ | স্লাইডার সমন্বয় পরিমাণ | মিমি | ১০০ | |
| ৭ | উপরের প্ল্যাটফর্ম এলাকা | মিমি | ১৪০০*৫০০*৭০ | |
| ৮ | নীচের প্ল্যাটফর্ম এলাকা | মিমি | ১৮০০*৬৫০*১৩০ | |
| ৯ | স্লাইডার কেন্দ্র থেকে মেশিনের দূরত্ব | মিমি | - | |
| ১০ | প্ল্যাটফর্ম থেকে মেঝে পর্যন্ত দূরত্ব | মিমি | ৮৩০ | |
| ১১ | শ্যাঙ্ক হোল | মিমি | - | |
| ১২ | প্রধান মোটর শক্তি | কিলোওয়াট*পি | ১১*৪ | |
| ১৩ | বায়ু চাপ | কেজি/সেমি² | ৫ | |
| ১৪ | পাঞ্চ নির্ভুলতা গ্রেড | JIS ১ | ||
| ১৫ | পাঞ্চ মাত্রা (দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা) | মিমি | ১৭৪৫*২০০০*৩০৫৯ | |
| ১৬ | পাঞ্চ ওজন | টন | ১৪.২ | |
| ১৭ | ডাই কুশন ক্ষমতা (ঐচ্ছিক) | টন | - | |
| ১৮ | স্ট্রোক (ঐচ্ছিক) | মিমি | - | |
| ১৯ | সক্রিয় এলাকা (ঐচ্ছিক) | মিমি | - |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা