Herkunftsort:
China
Markenname:
QIAOSEN
Zertifizierung:
CE / ISO14001
Dokumentieren:
| Nein | Artikel | Einheit | STC-110V | STC-110H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanzleistung | Tonnen | 110 | |
| 2 | Erscheinungsort der Fähigkeit | mm | 5 | 3 |
| 3 | Schieberäume pro Minute | SPM | 35 bis 65 | 50 bis 100 |
| 4 | Lange Schieberangstlänge | mm | 180 | 110 |
| 5 | Höchste Modehöhe | mm | 400 | 435 |
| 6 | Wert der Schieberegelung | mm | 100 | |
| 7 | Aufsteigende Plattformfläche | mm | 1400*500*70 | |
| 8 | Bodenplattformbereich | mm | 1800*650*130 | |
| 9 | Schieber mitten von Maschine zu Maschine | mm | - | |
| 10 | Abstand von Plattform zu Boden | mm | 830 | |
| 11 | Schankloch | mm | - | |
| 12 | Hauptmotorleistung | (kW*p) | 11*4 | |
| 13 | Luftdruck | Gewichtsanteil | 5 | |
| 14 | Schlaggenauigkeitsgrad | JIS 1 | ||
| 15 | Durchstoßmaß ((L*W*H) | mm | 1745*2000*3059 | |
| 16 | Schlaggewicht | Tonnen | 14.2 | |
| 17 | Die Kissenkapazität (optional) | Tonnen | - | |
| 18 | Schlaganfall (optional) | mm | - | |
| 19 | Aktivbereich (fakultativ) | mm | - |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen