Lugar de origem:
China
Marca:
QIAOSEN
Certificação:
CE / ISO14001
Documento:
| Nº | Item | Unidade | STC-110V | STC-110H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Capacidade de perfuração | ton | 110 | |
| 2 | Ponto de ocorrência de capacidade | mm | 5 | 3 |
| 3 | Golpes do controle deslizante por minuto | SPM | 35-65 | 50-100 |
| 4 | Comprimento longo do controle deslizante | mm | 180 | 110 |
| 5 | Altura máxima do molde | mm | 400 | 435 |
| 6 | Quantidade de ajuste do controle deslizante | mm | 100 | |
| 7 | Área da plataforma superior | mm | 1400*500*70 | |
| 8 | Área da plataforma inferior | mm | 1800*650*130 | |
| 9 | Distância do centro do controle deslizante até a máquina | mm | - | |
| 10 | Distância da plataforma ao piso | mm | 830 | |
| 11 | Furo da haste | mm | - | |
| 12 | Potência do motor principal | kw*p | 11*4 | |
| 13 | Pressão do ar | kg/cm² | 5 | |
| 14 | Classe de precisão de perfuração | JIS 1 | ||
| 15 | Dimensão da perfuração (C*L*A) | mm | 1745*2000*3059 | |
| 16 | Peso da perfuração | ton | 14.2 | |
| 17 | Capacidade da almofada de matriz (opcional) | ton | - | |
| 18 | Curso (opcional) | mm | - | |
| 19 | Área ativa (opcional) | mm | - |
Envie-nos seu inquérito diretamente
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários