2026-05-11
| Chỉ số | Máy ép cơ khí (Cũ) | STC‑200sv (Mới) | Sự cải tiến |
|---|---|---|---|
| Tỷ lệ lỗi | 0,6–0,8% | .00,02% | ↓97% |
| Sản lượng mỗi máy/ngày | 9.200 chiếc | 14.500 chiếc | ↑57,6% |
| Tuổi thọ khuôn (tiến bộ) | 120.000 chiếc | 410.000 chiếc | ↑241% |
| Thời gian cài đặt/thay đổi | 40–50 phút | 15–20 phút | ↓60% |
| Đơn vị năng lượng tiêu thụ | 0,86 kWh/giờ | 0,72 kWh/giờ | ↓16,3% |
| Tiếng ồn nhà xưởng | 83dB | 71dB | ↓14,5% |
| Độ ổn định kích thước | ± 0,02 ~ 0,03 mm | ±0,008~0,012mm | Tốt hơn nhiều |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi