2026-05-11
| Indicador | Prensa Mecânica (Antiga) | STC‑200sv (Novo) | Melhoria |
|---|---|---|---|
| Taxa de defeito | 0,6–0,8% | ≤0,02% | ↓97% |
| Produção por máquina/dia | 9.200 unidades | 14.500 unidades | ↑57,6% |
| Vida útil do molde (progressiva) | 120.000 unidades | 410.000 unidades | ↑241% |
| Tempo de configuração/alteração | 40–50 minutos | 15–20 minutos | ↓60% |
| Consumo de energia da unidade | 0,86 kWh/h | 0,72 kWh/h | ↓16,3% |
| Ruído de oficina | 83dB | 71dB | ↓14,5% |
| Estabilidade dimensional | ±0,02~0,03mm | ±0,008~0,012 mm | Muito melhor |
Envie-nos seu inquérito diretamente