2026-05-11
| Wskaźnik | Prasa mechaniczna (stara) | STC‐200sv (Nowy) | Poprawa |
|---|---|---|---|
| Wskaźnik wad | 00,6 ‰ 0,8% | ≤ 0,02% | ↓97% |
| Wydajność na maszynę/dzień | 9,200 sztuk | 14500 sztuk | ↑ 57,6% |
| Żywotność pleśni (postępująca) | 120,000 sztuk | 410,000 sztuk | ↑ 241% |
| Czas ustawienia/zmiany | 40-50 min. | 15-20 min. | ↓60% |
| Jednostkowe zużycie energii | 00,86 kWh/h | 00,72 kWh/h | ↓16,3% |
| Hałas w warsztacie | 83 dB | 71 dB | ↓14,5% |
| Stabilność wymiarowa | ± 0,02 ~ 0,03 mm | ± 0,008~0,012 mm | O wiele lepiej. |
Wyślij do nas zapytanie