2026-05-11
| Indicatore | Pressa meccanica (vecchia) | STC‑200sv (Nuovo) | Miglioramento |
|---|---|---|---|
| Tasso di difetti | 0,6–0,8% | ≤0,02% | ↓97% |
| Produzione per macchina/giorno | 9.200 pezzi | 14.500 pezzi | ↑57,6% |
| Durata dello stampo (progressiva) | 120.000 pezzi | 410.000 pezzi | ↑241% |
| Impostazione/modifica ora | 40–50 minuti | 15-20 minuti | ↓60% |
| Consumo energetico unitario | 0,86 kWh/ora | 0,72 kWh/ora | ↓16,3% |
| Rumore di officina | 83dB | 71dB | ↓14,5% |
| Stabilità dimensionale | ±0,02~0,03 mm | ±0,008~0,012 mm | Molto meglio |
Invii la vostra indagine direttamente noi