2026-05-11
| インジケータ | メカニカルプレス(旧型) | STC-200sv(新製品) | 改善 |
|---|---|---|---|
| 不良率 | 0.6~0.8% | ≤0.02% | ↓97% |
| マシンごとの生産量/日 | 9,200個 | 14,500個 | ↑57.6% |
| 金型寿命(漸進的) | 120,000個 | 410,000個 | ↑241% |
| 設定・変更時間 | 40~50分 | 15~20分 | ↓60% |
| エネルギー消費原単位 | 0.86kWh/時 | 0.72kWh/時 | ↓16.3% |
| 作業場の騒音 | 83dB | 71dB | ↓14.5% |
| 寸法安定性 | ±0.02~0.03mm | ±0.008~0.012mm | はるかに良くなりました |
私達にあなたの照会を直接送りなさい