2026-05-11
| 지시자 | 기계식 프레스(구형) | STC‑200sv(신규) | 개선 |
|---|---|---|---|
| 불량률 | 0.6~0.8% | 0.02% 이하 | ↓97% |
| 기계당 생산량/일 | 9,200개 | 14,500개 | ↑57.6% |
| 금형 수명(점진적) | 120,000개 | 410,000개 | ↑241% |
| 설정/변경 시간 | 40~50분 | 15~20분 | ↓60% |
| 단위 에너지 소비 | 0.86kWh/h | 0.72kWh/h | ↓16.3% |
| 작업장 소음 | 83dB | 71dB | ↓14.5% |
| 치수 안정성 | ±0.02~0.03mm | ±0.008~0.012mm | 훨씬 나아요 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요