2026-05-11
| Indicateur | Presse Mécanique (Ancienne) | STC‑200sv (Nouveau) | Amélioration |
|---|---|---|---|
| Taux de défauts | 0,6 à 0,8 % | ≤0,02% | ↓97 % |
| Rendement par machine/jour | 9 200 pièces | 14 500 pièces | ↑57,6% |
| Durée de vie du moule (progressive) | 120 000 pièces | 410 000 pièces | ↑241% |
| Heure de configuration/modification | 40 à 50 minutes | 15 à 20 minutes | ↓60 % |
| Consommation d'énergie unitaire | 0,86 kWh/h | 0,72 kWh/h | ↓16,3% |
| Bruit d'atelier | 83 dB | 71 dB | ↓14,5% |
| Stabilité dimensionnelle | ±0,02~0,03 mm | ±0,008~0,012 mm | Beaucoup mieux |
Envoyez-votre enquête directement nous