2026-05-11
| Индикатор | Механический пресс (старый) | СТЦ‑200св (Новый) | Улучшение |
|---|---|---|---|
| Уровень дефектов | 0,6–0,8% | ≤0,02% | ↓97% |
| Производительность на машину/день | 9200 шт. | 14 500 шт. | ↑57,6% |
| Жизнь плесени (прогрессивная) | 120 000 шт. | 410 000 шт. | ↑241% |
| Время установки/изменения | 40–50 мин. | 15–20 мин. | ↓60% |
| Единичное энергопотребление | 0,86 кВтч/ч | 0,72 кВтч/ч | ↓16,3% |
| Шум в мастерской | 83 дБ | 71 дБ | ↓14,5% |
| Стабильность размеров | ±0,02~0,03 мм | ±0,008~0,012 мм | Гораздо лучше |
Отправьте ваше дознание сразу в нас