2026-05-11
| Indicador | Prensa mecánica (vieja) | STC‐200sv (Nuevo) | Mejora |
|---|---|---|---|
| Tasa de defectos | 0.6 ∙ 0,8% | ≤ 0,02 por ciento | ↓97% |
| Producción por máquina/día | 9,200 piezas | 14500 piezas | ↑ 57,6% |
| Vida útil del moho (progresista) | 120,000 piezas | 410,000 piezas | ↑ 241% |
| Tiempo de configuración/cambio | 40 a 50 minutos | 15 20 minutos | ↓60% |
| Consumo unitario de energía | 0.86 kWh/h | 0.72 kWh/h | ↓16,3% |
| Ruido del taller | 83 dB | 71 dB | ↓14,5% |
| Estabilidad dimensional | ± 0,02 a 0,03 mm | ± 0,008 ~ 0,012 mm | Mucho mejor. |
Envíenos su investigación directamente