2026-05-11
| Δείκτης | Μηχανική πρέσα (Παλιά) | STC‑200sv (Νέο) | Βελτίωση |
|---|---|---|---|
| Ποσοστό ελαττωμάτων | 0,6–0,8% | ≤0,02% | ↓97% |
| Έξοδος ανά μηχανή/ημέρα | 9.200 τεμ | 14.500 τεμ | ↑57,6% |
| Διάρκεια ζωής μούχλας (προοδευτική) | 120.000 τεμ | 410.000 τεμ | ↑241% |
| Ρύθμιση/αλλαγή χρόνου | 40–50 λεπτά | 15–20 λεπτά | ↓60% |
| Μονάδα κατανάλωσης ενέργειας | 0,86 kWh/h | 0,72 kWh/h | ↓16,3% |
| Θόρυβος συνεργείου | 83 dB | 71 dB | ↓14,5% |
| Σταθερότητα διαστάσεων | ±0,02~0,03 χλστ | ±0,008~0,012 χλστ | Πολύ καλύτερα |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε