2026-05-11
| सूचक | यांत्रिक प्रेस (पुराना) | STC-200sv (नया) | सुधार |
|---|---|---|---|
| दोष दर | 0.6 ∙0.8% | ≤0.02% | ↓97% |
| उत्पादन प्रति मशीन/दिन | 9,200 पीसी | 14,500 पीसी | ↑ 57.6% |
| मोल्ड जीवन (प्रगतिशील) | 120,000 पीसी | 410,000 पीसी | ↑ 241% |
| सेटअप/बदली का समय | ४०-५० मिनट | १५-२० मिनट | ↓60% |
| इकाई ऊर्जा खपत | 0.86 kWh/h | 0.72 kWh/h | ↓16.3% |
| कार्यशाला शोर | 83 डीबी | 71 डीबी | ↓14.5% |
| आयामी स्थिरता | ±0.02~0.03 मिमी | ±0.008~0.012 मिमी | बहुत बेहतर |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें