Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
QIAOSEN
Chứng nhận:
CE / ISO14001
| Tên mục | GO200 | GO300 | GO400 | GO500 | GO600 | GO700 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiều rộng vật liệu (mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| Độ dày làm phẳng (mm) | 0.5-3.2 | 0.5-3.2 | 0.5-3.2 | 0.5-3.2 | 0.5-3.2 | 0.5-3.2 |
| Đường kính vật liệu | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 |
| Đường kính ngoài vật liệu (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Trọng lượng vật liệu (kg) | 800 | 1000 | 1200 | 2000 | 2500 | 2500 |
| Tốc độ chỉnh sửa | 15m/phút | 15m/phút | 15m/phút | 15m/phút | 15m/phút | 15m/phút |
| Công suất động cơ (HP) | 1HP | 2HP | 2HP | 3HP | 3HP | 3HP |
| Phương pháp mở rộng | Thủ công | Thủ công | Thủ công | Thủ công | Thủ công | Thủ công |
| Trọng lượng máy (kg) | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
| Kích thước tổng thể (mm) | 2000*1400*1400 | 2100*1500*1500 | 2200*1600*1600 | 2300*1700*1700 | 2400*1800*1800 | 2500*1900*1900 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá