Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
QIAOSEN
Orzecznictwo:
CE / ISO14001
| Nazwa przedmiotu | GO200 | GO300 | GO400 | GO500 | GO600 | GO700 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość materiału (mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| Grubość prostowania (mm) | 0.5-3.2 | 0.5-3.2 | 0.5-3.2 | 0.5-3.2 | 0.5-3.2 | 0.5-3.2 |
| Średnica materiału | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 |
| Średnica zewnętrzna materiału (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Waga materiału (kg) | 800 | 1000 | 1200 | 2000 | 2500 | 2500 |
| Prędkość prostowania | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 15m/min |
| Moc silnika (KM) | 1KM | 2KM | 2KM | 3KM | 3KM | 3KM |
| Metoda rozwijania | Ręczna | Ręczna | Ręczna | Ręczna | Ręczna | Ręczna |
| Waga maszyny (kg) | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
| Wymiary całkowite (mm) | 2000*1400*1400 | 2100*1500*1500 | 2200*1600*1600 | 2300*1700*1700 | 2400*1800*1800 | 2500*1900*1900 |
Wyślij do nas zapytanie
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje