Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
QIAOSEN
Certification:
CE / ISO14001
| Nom de l'article | GO200 | Pour les véhicules à moteur | Pour les produits à base de plantes: | GO500 | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les appareils électroniques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur du matériau ((mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| Épaisseur de nivellement ((mm) | 0.5 à 3.2 | 0.5 à 3.2 | 0.5 à 3.2 | 0.5 à 3.2 | 0.5 à 3.2 | 0.5 à 3.2 |
| Diamètre du matériau | 450 à 530 | 450 à 530 | 450 à 530 | 450 à 530 | 450 à 530 | 450 à 530 |
| Le diamètre extérieur du matériau ((mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Poids du matériau ((kg) | 800 | 1000 | 1200 | 2000 | 2500 | 2500 |
| Vitesse de correction | 15 m/min | 15 m/min | 15 m/min | 15 m/min | 15 m/min | 15 m/min |
| HP du moteur | 1 ch | 2 ch | 2 ch | 3 chevaux | 3 chevaux | 3 chevaux |
| Méthode d'expansion | Le manuel | Le manuel | Le manuel | Le manuel | Le manuel | Le manuel |
| Poids de la machine (en kg) | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
| Dimension globale (mm) | 2000*1400*1400 | 2100*1500*1500 | 2200*1600*1600 | 2300*1700*1700 | 2400*1800*1800 | 2500*1900*1900 |
Envoyez-votre enquête directement nous
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques