উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
QIAOSEN
সাক্ষ্যদান:
CE / ISO14001
| আইটেমের নাম | GO200 | জিও৩০০ | জিও৪০০ | GO500 | জিও৬০০ | জিও৭০০ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| উপাদান প্রস্থ ((মিমি) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| লেভেলিং বেধ ((মিমি) | 0.৫-৩।2 | 0.৫-৩।2 | 0.৫-৩।2 | 0.৫-৩।2 | 0.৫-৩।2 | 0.৫-৩।2 |
| উপাদান ব্যাসার্ধ | ৪৫০-৫৩০ | ৪৫০-৫৩০ | ৪৫০-৫৩০ | ৪৫০-৫৩০ | ৪৫০-৫৩০ | ৪৫০-৫৩০ |
| উপাদান বাইরের ব্যাসার্ধ ((মিমি) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| উপাদান ওজন ((কেজি) | 800 | 1000 | 1200 | 2000 | 2500 | 2500 |
| সংশোধনের গতি | ১৫ মি/মিনিট | ১৫ মি/মিনিট | ১৫ মি/মিনিট | ১৫ মি/মিনিট | ১৫ মি/মিনিট | ১৫ মি/মিনিট |
| মোটর এইচপি | ১ এইচপি | ২ এইচপি | ২ এইচপি | ৩ এইচপি | ৩ এইচপি | ৩ এইচপি |
| সম্প্রসারণ পদ্ধতি | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল |
| মেশিনের ওজন ((কেজি) | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
| সামগ্রিক মাত্রা ((মিমি) | 2000*1400*1400 | ২১০০*১৫০০*১৫০০ | ২২০০*১৬০০*১৬০০ | ২৩০০*১৭০০*১৭০০ | ২৪০০*১৮০০*১৮০০ | ২৫০০*১৯০০*১৯০০ |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা