Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
QIAOSEN
Certificación:
CE / ISO14001
| Nombre del artículo | GO200 | GO300 | GO400 | GO500 | GO600 | Los demás productos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho del material (mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| Espesor del nivel ((mm) | 0.5-3.2 | 0.5-3.2 | 0.5-3.2 | 0.5-3.2 | 0.5-3.2 | 0.5-3.2 |
| Diámetro del material | 450 a 530 años | 450 a 530 años | 450 a 530 años | 450 a 530 años | 450 a 530 años | 450 a 530 años |
| Diámetro exterior del material ((mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Peso del material ((kg) | 800 | 1000 | 1200 | 2000 | 2500 | 2500 |
| Velocidad de corrección | 15 m/min | 15 m/min | 15 m/min | 15 m/min | 15 m/min | 15 m/min |
| HP del motor | 1 CV | 2 CV | 2 CV | 3 CV | 3 CV | 3 CV |
| Método de expansión | Manual de trabajo | Manual de trabajo | Manual de trabajo | Manual de trabajo | Manual de trabajo | Manual de trabajo |
| Peso de la máquina ((kg) | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
| Dimensión general (mm) | 2000*1400*1400 | 2100*1500*1500 | 2200*1600*1600 | 2300*1700*1700 | 2400*1800*1800 | 2500*1900*1900 |
Envíenos su investigación directamente
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas