원래 장소:
중국
브랜드 이름:
QIAOSEN
인증:
CE / ISO14001
| 아니요 | 항목 | 단위 | STC-250 V형 | STC-250 H형 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 펀칭 능력 | 톤 | 250 | |
| 2 | 충격력 위치 | mm | 7 | 3.5 |
| 3 | 슬라이더 스트로크/분 | SPM | 20-35 | 30-60 |
| 4 | 긴 슬라이더 길이 | mm | 280 | 170 |
| 5 | 최대 금형 높이 | mm | 550 | 605 |
| 6 | 슬라이더 조정량 | mm | 120 | |
| 7 | 상단 플랫폼 면적 | mm | 2100*700*95 | |
| 8 | 하단 플랫폼 면적 | mm | 2700*900*170 | |
| 9 | 플랫폼에서 바닥까지 거리 | mm | 1100 | |
| 10 | 용량 | 톤 | 14*2 | |
| 11 | 주 모터 전력 | kw*p | 22*4 | |
| 12 | 공기압 | kg/cm² | 6 | |
| 13 | 펀치 정확도 등급 | JIS 1 | ||
| 14 | 펀치 치수 (L*W*H) | mm | 255*3000*4304 | |
| 15 | 펀치 무게 | 톤 | 40.5 | |
| 16 | 크라운 시트 면적 | mm | 640*470*2 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰