Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
QIAOSEN
Πιστοποίηση:
CE / ISO14001
| Όχι | Στοιχείο | Μονάδα | STC-250 Τύπος V | STC-250 Τύπος H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ικανότητα διάτρησης | τόνος | 250 | |
| 2 | Θέση δύναμης κρούσης | mm | 7 | 3.5 |
| 3 | Διαδρομές εμβόλου ανά λεπτό | SPM | 20-35 | 30-60 |
| 4 | Μήκος μεγάλου εμβόλου | mm | 280 | 170 |
| 5 | Μέγιστο ύψος καλουπιού | mm | 550 | 605 |
| 6 | Ποσότητα ρύθμισης εμβόλου | mm | 120 | |
| 7 | Εμβαδόν άνω πλατφόρμας | mm | 2100*700*95 | |
| 8 | Εμβαδόν κάτω πλατφόρμας | mm | 2700*900*170 | |
| 9 | Απόσταση πλατφόρμας από το δάπεδο | mm | 1100 | |
| 10 | Χωρητικότητα | Τόνος | 14*2 | |
| 11 | Ισχύς κύριου κινητήρα | kw*p | 22*4 | |
| 12 | Πίεση αέρα | kg/cm² | 6 | |
| 13 | Βαθμός ακρίβειας διάτρησης | JIS 1 | ||
| 14 | Διάσταση πρέσας (Μ*Π*Υ) | mm | 255*3000*4304 | |
| 15 | Βάρος πρέσας | τόνος | 40.5 | |
| 16 | Εμβαδόν άνω πλάκας | mm | 640*470*2 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές