Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
QIAOSEN
Certificering:
CE / ISO14001
| Nee | Item | Eenheid | STC-250 V-type | STC-250 H-type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ponscapaciteit | ton | 250 | |
| 2 | Impactkrachtlocatie | mm | 7 | 3.5 |
| 3 | Schuifslagen per minuut | SPM | 20-35 | 30-60 |
| 4 | Lange schuiflengte | mm | 280 | 170 |
| 5 | Maximale matrijs hoogte | mm | 550 | 605 |
| 6 | Schuifafstelling | mm | 120 | |
| 7 | Bovenste platformoppervlak | mm | 2100*700*95 | |
| 8 | Onderste platformoppervlak | mm | 2700*900*170 | |
| 9 | Afstand platform tot vloer | mm | 1100 | |
| 10 | Capaciteit | Ton | 14*2 | |
| 11 | Hoofdmotorvermogen | kw*p | 22*4 | |
| 12 | Luchtdruk | kg/cm² | 6 | |
| 13 | Precisieklasse ponsing | JIS 1 | ||
| 14 | Afmetingen ponsmachine (L*B*H) | mm | 255*3000*4304 | |
| 15 | Gewicht ponsmachine | ton | 40.5 | |
| 16 | Kroonplaat oppervlak | mm | 640*470*2 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies